聯(lián)系人:袁小姐
移動手機:13798516535
聯(lián)系電話:0755-27659189
郵箱:xcycf323@wyxtools.com
臺灣HANS漢士得1165M / 1165A Wholly mirror finished
1165M ( mm ) |
1165A ( inch ) |
W ( mm ) |
W1 ( mm ) |
T ( mm ) |
T1 ( mm ) |
L ( mm ) |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 16.55 | 17.1 | 4.9 | 7.4 | 135.4 | 38 | 12 |
7 | 5/16 | 16.55 | 17.1 | 4.9 | 7.4 | 135.4 | 38 | 12 |
8 | 16.55 | 17.1 | 4.9 | 7.4 | 135.4 | 38 | 12 | |
9 | 20.19 | 20.7 | 5.8 | 7.4 | 159.5 | 60 | 12 | |
10 | 3/8 | 20.19 | 20.7 | 5.8 | 7.4 | 159.5 | 60 | 12 |
11 | 7/16 | 22.4 | 22.6 | 6 | 8.7 | 165.6 | 70 | 12 |
12 | 24.9 | 23.8 | 6.2 | 8.7 | 165.6 | 85 | 12 | |
13 | 1/2 | 26.4 | 24.9 | 6.5 | 8.7 | 178.5 | 95 | 12 |
14 | 9/16 | 28.24 | 27 | 7 | 8.7 | 190.5 | 105 | 12 |
15 | 31 | 28.1 | 7.2 | 10.3 | 199.4 | 130 | 12 | |
16 | 5/8 | 33.27 | 29.9 | 7.8 | 10.3 | 206.4 | 150 | 12 |
17 | 11/16 | 35.53 | 31.9 | 8.2 | 10.3 | 225.4 | 190 | 12 |
18 | 36.4 | 33.4 | 8.6 | 10.6 | 236.4 | 190 | 12 | |
19 | 3/4 | 38.4 | 34.4 | 8.8 | 10.6 | 247.4 | 190 | 12 |
21 | 13/16 | 45.7 | 42.6 | 9.5 | 13 | 281 | 380 | 6 |
22 | 7/8 | 45.7 | 42.6 | 9.5 | 13 | 281 | 380 | 6 |
23 | 51.7 | 46.5 | 10 | 13.5 | 311 | 520 | 6 | |
24 | 15/16 | 51.7 | 46.5 | 10 | 13.5 | 311 | 520 | 6 |
25 | 1" | 51.7 | 46.5 | 10 | 13.5 | 311 | 520 | 6 |
27 | 1-1/16 | 56 | 51 | 11.5 | 15.1 | 330 | 590 | 6 |
30 | 1-1/8 | 65.5 | 64 | 12.5 | 18 | 425 | 1175 | 6 |
32 | 1-1/4 | 65.5 | 64 | 12.5 | 18 | 425 | 1175 | 6 |
33 | 73 | 69 | 15 | 20 | 460 | 1375 | 6 | |
34 | 1-5/16 | 77 | 69 | 15 | 20 | 490 | 1375 | 6 |
35 | 1-3/8 | 77 | 69 | 15 | 20 | 490 | 1375 | 6 |
36 | 1-7/16 | 77 | 74 | 16 | 21 | 490 | 1725 | 6 |
38 | 1-1/2 | 77 | 74 | 16 | 21 | 490 | 6 | |
40 | 1-5/8 | 83 | 80 | 17 | 22 | 535 | 6 | |
41 | 83 | 80 | 17 | 22 | 535 | 6 | ||
45 | 1-3/4 | 93 | 91 | 18 | 24 | 600 | 6 | |
46 | 1-13/16 | 93 | 91 | 18 | 24 | 600 | 6 | |
48 | 1-718 | 96 | 95 | 22 | 25 | 640 | 3830 | 6 |
50 | 2" | 96 | 95 | 22 | 25 | 640 | 3830 | 6 |
ITEM NO. |
1165M / 1165A |
![]() |
---|---|---|
16657MUB | 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 17 , 19 mm 7 pcs | 12 |
16658MUB | 8 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 17 , 19 mm 8 pcs | 12 |
16658AB | 5/16 , 3/8 , 7/16 , 1/2 , 9/16 , 5/8 , 11/16 , 3/4 8 pcs | 12 |
16658MB | 8 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 19 mm 8 pcs | 12 |
166510MB | 8 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 mm 10 pcs | 12 |