聯系人:袁小姐
移動手機:13798516535
聯系電話:0755-28118937
郵箱:xcycf323@wyxtools.com
外觀尺寸 | W 190 mm x D 95 mm x H 106 mm |
---|---|
適合光源(輸出定額) | 24V DC Light Units, total for all connectors: 120 W max. (ELR-02V: 120 W max. per connector, SMP-03V-BC: 60 W max. per connector) |
通道數 | 2 channels |
發光方式 | Strobe lighting, continuous lighting (no overdrive) |
驅動方式 | Constant lighting |
調光方式 | PWM control |
PWN頻率 | 125 kHz |
輸入電壓 | 100 to 240 VAC (+10% -10%) |
頻率 | 50/60 Hz |
消耗功率 | 170 VA |
輸出電壓 | 24VDC |
輸出電流 | SM connector: 60 W / channel EL connector: 120 W / channel Channel Total: 120 W |
涌入電流(typ) | 14 A (at 100 VAC), 34 A (at 240 VAC) from a cold start *When selecting a circuit breaker, refer to this value and select the product that has the trip characteristics suitable for use with switched mode power supplies. For information on the applicable trip characteristics, refer to the switched mode power supply manufacturer websites, etc. |
外部控制協議 | Parallel |
錯誤檢測顯示 | Panel surface Error lamp (red) and LCD screen display |
錯誤檢測輸出 | (1) Reflection in error status (USB) (2) Parallel port output (parallel) Normal: non-conducting When error detected: conducting |
過電流保護 | Operates at 109% or more of the output current (per channel) Recovery by power-on, panel setting knob, or error cancellation command via USB communication |
過電壓保護 | Category II |
外部控制輸入 | Logic switching (supports both NPN and PNP), pin assignment change |
使用溫濕度 | Temperature: 0 to 40°C, Humidity: 20 to 85%RH (no condensation) |
保存溫濕度 | Temperature: -20 to 60°C, Humidity: 20 to 85%RH (no condensation) |
冷卻方式 | Natural air-cooling |
輸出端口 | ELR-02V x 2, SMP-03V-BC x 2 SM/EL connectors on the same channel have the same intensity setting |
外部控制端口 | [Trigger input/output] Terminal block connector SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX (Weidmuller) 10 poles 1 to 4: input, 5: input common, 6 to 9: output, 10: output common Function allocation can be changed and checked from USB [Parallel input/output] FX2B-40PA-1.27DSA(71) (Hirose Electric) 40 poles A1 to A19: Input, A20: Input common, B1 to B19: Output, B20: Output common Function allocation can be changed and checked from USB [USB] Mini-B |
適合規格 | [Compatible standards] CE, UKCA, KC [Environmental regulations] RoHS,TSCA PBT,REACH |
重量 | 1.5 kg max. |
材質,涂裝,表面處理 | Steel sheet, cover thickness: 1.6 mm, chassis thickness: 1.0 mm, black (leather satin) |
附屬品 |
|
備注 | Equipped with ON/OFF physical switch This model doesn't include an AC power cable. When using an AC power cable not provided by CCS Use vinyl cabtire (VCT) cable (conductor cross-sectional area: ≥ AWG 18 (≥ 0.75 mm2), withstand voltage: ≥ 600 V) for the AC power cable. For protective earth, use a cable with a conductor cross-sectional area greater than or equal to all other wires. For more details regarding AC power cables, please contact your local sales office. |
聯系人:張小姐
移動手機:13410114313
聯系電話:0755-28118937
郵箱:xcbao123@wyxtools.com