聯(lián)系人:袁小姐
移動手機:13798516535
聯(lián)系電話:0755-28118937
郵箱:xcycf323@wyxtools.com
適合光源(輸出定額) | PWM mode: Max. 48 W (2 ch total) *Max 30 W/ch Strobe mode: Max. 24 W (per channel) |
---|---|
輸入電壓 | 24 VDC±10% |
消耗電流 | PWM mode - Feedback OFF: Max. 2.9 A, Feedback ON: Max. 4.0 A Strobe mode - Feedback OFF: Max. 5.0 A, Feedback ON: Max. 5.7 A |
耐振動性 | 10 to 55 Hz; amplitude 1.5 mm; 2 hours in each of the X, Y, and Z directions |
耐沖擊性 | Approximately 10 G; 3 times in each of the X, Y, and Z directions |
使用溫濕度 | 0 to 45°C/35 to 85% RH (no condensation) |
保存溫濕度 | -20 to 70°C/35 to 95% RH (no condensation) |
適合規(guī)格 | EMC (2014/30/EU)/RoHS (2011/65/EU, MIIT Order No.32) EN 61000-6-2: 2005 / AC: 2005, EN 55011: 2009 / A1: 2010 (EN 55011 testing was performed with the lighting cable passed through shielded tubing grounded to FG.) |
重量 | 375 g |
材質(zhì) | Polycarbonate |
聯(lián)系人:張小姐
移動手機:13410114313
聯(lián)系電話:0755-28118937
郵箱:xcbao123@wyxtools.com