聯系人:袁小姐
移動手機:13798516535
聯系電話:0755-27659189
郵箱:xcycf323@wyxtools.com
型號 | C9920-02 |
---|---|
PL 測量波長范圍 | 300 nm 至 950 nm |
單色光源:光源 | 150 W 氙光源 |
:激發波長 | 250 nm 至 800 nm |
:帶寬 | 10 nm 或更小(半寬度) |
:光照防止樣品劣化 | 機械快門激發光攔截 |
:激發波長控制 | 手冊 |
多通道光譜儀:測量波長范圍 | 200 nm 至 950 nm |
:波長分辨率 | < 2 nm |
:光敏設備通道數 | 1024 通道 |
:設備冷卻溫度 | -15 ?C |
:AD 分辨率 | 16 位 |
:光譜儀光路布置 | Czerny-Turner 型 |
:光纖類型 | 成束光纖 (1.5 m) |
:光纖接收面積 | Φ1 mm |
積分球:材料 | Spectralon |
:尺寸 | 3.3 英寸 |
樣品架(可選):薄膜 | 使用無蓋實驗室培養皿(5 只)A10095-01(不包括基板) |
:粉末 | 使用帶蓋實驗室培養皿(5 只)A10095-03 |
:溶液(室溫) | 使用液體測量校準工具 A10104-01 |
:溶液(低溫) | -196 ?C (77 K),使用低溫樣品架 A11238-01 |
:溫度控制 | RT(室溫)至 +300 ?C,使用溫度控制樣品架 A13924-03,使用溫度控制控制器 C13923-01 |
樣品盒(選件):粉末 | 使用帶蓋實驗室培養皿(5 只)A10095-03 |
:溶液(室溫) | 使用側臂單元(3 組)A10095-02 |
:溶液(低溫) | -196 ?C (77 K),使用樣品管進行低溫測量(5 件)A10095-04 |
測量項目 |
PL 量子產率 熒光材料亮度效率測量(量子產率 × 吸收) 量子產率的激發波長依賴性(-02G、-03G) PL 光譜(峰值波長,半寬度) PL 激發光譜(-02G、-03G) 顏色測定(色度、色溫、顯色指數等) 自吸收校正(要求用于透射和熒光測定光學器件 A11238-03) |